#author("2020-04-29T01:08:23+09:00","","")
#author("2020-11-19T18:08:41+09:00","","")
*はじめに [#n037f488]
このページは粒高ラバーについて情報をまとめるために製作しました。
粒高ユーザーの方々の編集のご協力をお願い致します。
#br

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~HELLFIRE X (Sauer&Troger)|
|&ref(EnB2KsXUcAQbdgB.jpg,nolink,250x333,HELFIRE X);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|8|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|5|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|4|
|>|~説明|
|>|LEFT:変化量が高い粒高。相手のかけた回転の影響が少ない。たまにネットに落ちるような感覚が曲者。|
&br;


|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~TROUBLE MAKER (DE.NEUBAUER)|
|>|~TROUBLE MAKER (DR.NEUBAUER)|
|&ref(IMG_20200209_153622.jpg,nolink,250x333,TROUBLE MAKER);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|8|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|6|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|4|
|>|~説明|
|>|LEFT:2020年2月時点で自分に一番あっていた粒高。低反発、変化量も良く、フォアの攻撃が難しい点以外は大きな弱点が見当たらない。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~GRASS.D.TecS (TIBHAR)|
|&ref(2012_05_20_09_23_44.jpg,nolink,145x250,GRASS.D.TecS);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|9|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|3|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|5|
|>|~説明|
|>|LEFT:アンチ粒高が禁止になった今、変化量は最大級のラバー。ただし弾みも強く、守備の安定感に欠ける。使いこなすには多少苦労するかもしれない。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~デスペラード2 (Dr.Neubauer)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,デスペラード2);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|7|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|8|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|6|
|>|~説明|
|>|LEFT:非常に低く返球することができる。粒は硬めで安定感が高く感じた。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~L3 (akkadi)|
|&ref(IMG_20181016_200029040.jpg,nolink,250x333,L3);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|5|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|8|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|6|
|>|~説明|
|>|LEFT:2018年最新の中国製粒高、ナックルに対しては安定する。当てるだけのブロックだと相手のボールの威力、回転の影響を受けてオーバーしやすい。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~UPPRO 変化型 (AIR)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,UPPRO 変化型);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|7|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|5|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|4|
|>|~説明|
|>|LEFT:低弾性の上に変化もなかなかつく。ただしラバーの耐久性は低い|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~L.S.D. (der - Material Spezialist)|
|&ref(IMG_1425.JPG,nolink,173x230,L.S.D.);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|8|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|6|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|4|
|>|~説明|
|>|LEFT:攻守のバランスが良く取れている。安定したプレイに変化を付けたければオススメ|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~カールP-1 (TSP)|
|&ref(IMG_0254.jpg,nolink,173x230,カールP-1);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|6|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|5|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|4|
|>|~説明|
|>|LEFT:フェイントロングと双璧をなす粒高の王道ラバーの変化重視版。質の高い、安定感のあるブロックが魅力。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~カールP-2 (TSP)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,カールP-2);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|4|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|6|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|7|
|>|~説明|
|>|LEFT:カールの攻撃のしやすさを重視したバージョン。変化は劣るが攻撃を仕掛けていくタイプにはあっているかも。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~カールP-3αr (TSP)|
|&ref(IMG_0253.jpg,nolink,173x230,カールP-3αr);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|5|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|6|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|6|
|>|~説明|
|>|LEFT:カールの変化と安定感をバランスを取ったバージョン。初心者にも扱いやすく、変化もするのでまずはという方にお薦め。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~カールP-H (TSP)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,カールP-H);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|2|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|7|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|7|
|>|~説明|
|>|LEFT:かなり粒が硬く、アンチ粒に近い打球感、ブロックの安定感がある。しかし変化はあまりしないため、しっかりとコースを付き攻める必要がある。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~フェイントロング2 (バタフライ)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,フェイントロング2);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|5|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|6|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|6|
|>|~説明|
|>|LEFT:カールと双璧をなす王道ラバー。2はカールP-3αrに近い形。カールとの違いは粒が柔らかめ。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~フェイントロング3 (バタフライ)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,フェイントロング3);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|4|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|7|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|7|
|>|~説明|
|>|LEFT:3は安定感を増したバージョン。ツッツキが切りやすいためカットマン向き。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~DESPERADO (Dr.Neubauer)|
|&ref(DSC_0068.jpg,nolink,206x155,DESPERADO);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|7|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|7|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|6|
|>|~説明|
|>|LEFT:変化、安定感、攻撃のしやすさと非常にバランスが取れたラバー。ただし、粒が固く取れやすいので注意。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~ALLROUND PREMIUM (Dr.Neubauer)|
|&ref(IMG_0927.jpg,nolink,172x230,ALLROUND PREMIUM);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|6|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|5|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|7|
|>|~説明|
|>|LEFT:攻撃と守備のバランスを重視したDr.Neubauerのラバー。フォア打ちが非常にやりやすかった。ただ変化は自分から落としてブロックをしないとなかなかかからない。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~Talent (BOMB)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,Talent);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|6|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|6|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|6|
|>|~説明|
|>|LEFT:変化と安定感、そして攻撃のしやすさのすべてのバランスがとれている中国製粒高ラバー。値段も安く、おすすめしやすい。|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~dragon talon (巨龍)|
|&ref(2014-07-08 00.36.32.jpg,nolink,145x250,dragon talon);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|6|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|6|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|7|
|>|~説明|
|>|LEFT:変化と攻撃のバランスが良い中国系粒高ラバー。talentとよく似ており自分のスタイルと合う方を使うと良い|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~CK531A (パリオ)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,CK531A);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|4|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|8|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|6|
|>|~説明|
|>|LEFT:非常に低弾性でブロックがしやすい。変化は少し弱いため、しっかりと低くコースをついて粘れる人向け|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~1615 (双魚)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,1615);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|5|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|5|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|7|
|>|~説明|
|>|LEFT:攻撃がしやすい中国製ラバー。ただし品質にムラがありロットによって粒の大きさがかなり違うことがある|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~スキュラ(SWORD)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,スキュラ);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|5|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|5|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|8|
|>|~説明|
|>|LEFT:ミートうちが非常にやりやすい中国製粒高ラバー。変化はそこまでではないので自分から落とすブロックなどをしていく必要がある|
&br;

|CENTER:250|CENTER:250|c
|>|~カオス (andro)|
|&ref(noimage.jpg,nolink,110x110,カオス);|>|
|~|~変化度(10段階評価)|
|~|8|
|~|~安定感(10段階評価)|
|~|3|
|~|~攻撃のしやすさ(10段階評価)|
|~|6|
|>|~説明|
|>|LEFT:攻撃力が特徴のテンション粒高。特にミート打ちの時の裏ソフト並の破壊力は賞賛に値する。また、グラス程ではないが強烈な変化が出せる。安定しない。|
&br;

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS